Description
| Name | 12W LED T-BULB | |
| Wattage | 12W | |
| Color Temperature (CCT) | F3000 K | F6500k |
| Luminous Flux | 1000 Lm | 1000 Lm |
| Luminous Efficacy | 95 Lm/W | 95 Lm/W |
| Voltage | 230V | |
| Input Current | 90 mA | |
| Frequency | 50 Hz | |
| Power Factor | 0.5 | |
| Displacement Factor | 0.9 | |
| Beam Angle | 220° | |
| Lifetime | 20,000h | |
| CRI | 80 | |
| Dimensions | 65×125 mm ±5% | |
| Weight | 38g ±5% | |
| Lamp Photometric Code | 865/7+7+7 | |
| Energy Efficiency Label | 4-Star | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 40°C | |
| Failure Fraction | F50 | |
| Lumen Maintenance: | ≥70% | |







