Description
| Name | 15W LED T-BULB | |
| Wattage | 15W | |
| Color Temperature (CCT) | F6500 K | F6500 K |
| Luminous Flux | 1500 Lm | 1500 Lm |
| Luminous Efficacy | 95 Lm/W | 95 Lm/W |
| Voltage | 230V | |
| Input Current | 112 mA | |
| Frequency | 50 Hz | |
| Power Factor | 0.5 | |
| Displacement Factor | 0.9 | |
| Beam Angle | 220° | |
| Lifetime | 20,000h | |
| CRI | 80 | |
| Dimensions | 70×136mm ±5% | |
| Weight | 43g ±5% | |
| Lamp Photometric Code | 830/7+7+7 | |
| Energy Efficiency Label | 4-Star | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 40°C | |
| Failure Fraction | F50 | |
| Lumen Maintenance: | ≥70% | |







