Description
| Name | 40W LED T-BULB | |
| Wattage | 40W | |
| Color Temperature (CCT) | F3000 K | F6500 K |
| Luminous Flux | 3650 Lm | 3650 Lm |
| Luminous Efficacy | 95 Lm/W | 95 Lm/W |
| Voltage | 230V | |
| Input Current | 299mA | |
| Frequency | 50 Hz | |
| Power Factor | 0.5 | |
| Displacement Factor | 0.9 | |
| Beam Angle | 220° | |
| Lifetime | 20,000h | |
| CRI | 80 | |
| Dimensions | 118×200mm ±5% | |
| Weight | 131g ±5% | |
| Lamp Photometric Code | 865/7+7+7 | |
| Energy Efficiency Label | 4-Star | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 40°C | |
| Failure Fraction | F50 | |
| Lumen Maintenance: | ≥70% | |







