Description
| Name | LED 12W DOWNLIGHT | ||
|---|---|---|---|
| Wattage | 12W | ||
| Color Temperature (CCT) | 3000K | 3000K | 3000K |
| Luminous Flux | 795 Lm | X | Y |
| Luminous Efficacy | 70 Lm/W | 75 Lm/W | 75 Lm/W |
| Voltage | 230V | ||
| Input CurrenT | 90 mA | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Power Factor | 0.5 | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Lifetime (L70/F50) | 20,000 h | ||
| CRI | 80 | ||
| Dimensions | 120×30 mm ±5% | ||
| Cut-Out | 90 mm | ||
| IP Rating | IP20 | ||
| Energy Efficiency Label | F | ||
| Operating Temperature | -10°C ~ +40°C | ||
| Amazon Link | https://amzn.eu/d/5xMEmSt | ||





