Description
| Name | LED 18W DOWNLIGHT | ||
|---|---|---|---|
| Wattage | 18W | ||
| Color Temperature (CCT) | 3000K | 4000K | 6500K |
| Luminous Flux | 1280 Lm | 1365 Lm | 1365 Lm |
| Luminous Efficacy | 75 Lm/W | 80 Lm/W | 80 Lm/W |
| Voltage | 230V | ||
| Input CurrenT | 129 mA | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Power Factor | 0.5 | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Lifetime (L70/F50) | 20,000 h | ||
| CRI | 80 | ||
| Dimensions | 145×30 mm ±5% | ||
| Cut-Out | 115 mm | ||
| IP Rating | IP20 | ||
| Energy Efficiency Label | F | ||
| Operating Temperature | -10°C ~ +40°C | ||
| Amazon Link | https://amzn.eu/d/gJjzBGs | ||




