Description
| Name | LED 36W DOWNLIGHT | ||
|---|---|---|---|
| Wattage | 36 W | ||
| Color Temperature (CCT) | 3000K | 4000K | 6500K |
| Luminous Flux | 2385 Lm | 2540 Lm | 2540 Lm |
| Luminous Efficacy | 75 Lm/W | 80 Lm/W | 80 Lm/W |
| Voltage | 230V | ||
| Input CurrenT | 230 mA | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Power Factor | 0.5 | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Lifetime (L70/F50) | 20,000 h | ||
| CRI | 80 | ||
| Dimensions | 220×30 mm ±5% | ||
| Cut-Out | 190 mm | ||
| IP Rating | IP20 | ||
| Energy Efficiency Label | F | ||
| Operating Temperature | -10°C ~ +40°C | ||
| Amazon Link | https://amzn.eu/d/ebOsY1i | ||




