Description
| Name | LED 8W DOWNLIGHT | |||
| Wattage | 8W | |||
| Color Temperature (CCT) |
|
|||
| Luminous Flux |
|
|||
| Luminous Efficacy |
|
|||
| Voltage | 230V | |||
| Input Current | 76 mA | |||
| Frequency | 50 Hz | |||
| Power Factor | 0.5 | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| Lifetime | 20,000h | |||
| CRI | 80 | |||
| Dimensions | 100×30 mm ±5% | |||
| Cut-Out | 75 mm | |||
| IP Rating | IP20 | |||
| Energy Efficiency Label | F | |||
| Operating Temperature | -10°C ~ 40°C |





